部门:浙江经贸职业技术学院办公室
受理时间:工作日上午8:30-11:30,
下午13:30-16:00
地址:杭州下沙高教园东区学林街
80号行政楼二楼
电话:0571-86929811
邮箱:yuanban@zjiet.edu.cn
部门:浙江经贸职业技术学院办公室
受理时间:工作日上午8:30-11:30,
下午13:30-16:00
地址:杭州下沙高教园东区学林街
80号行政楼二楼
电话:0571-86929811
邮箱:yuanban@zjiet.edu.cn
部门:浙江经贸职业技术学院审计监察室
受理时间:工作日上午8:30-11:30,
下午13:30-16:00
地址:杭州下沙高教园东区学林街
280号行政楼三楼
电话:0571-86929912
邮箱:jjs@zjiet.edu.cn
2016年校级领导干部出国(境)信息表 | ||||
序号 | 姓名 | 出访时间 | 出访事由 | |
1 | 陈德泉 | 2016年5月8日-5月14日 | 赴台湾访问交流 | |
2 | 卢显林 | 2016年3月10日-3月17日 | 赴德国、匈牙利访问交流 | |
3 | 张红 | 2016年7月16日-8月5日 | 赴澳大利亚参加“骨干教师职业教育创新能力培训” | |
4 | 何学军 | 2016年10月28日-11月4日 | 赴德国、匈牙利访问交流 | |
5 | 董伟统 | 2016年5月8日-5月14日 | 赴台湾访问交流 |
2017年校级领导干部出国(境)信息表
序号 | 姓名 | 出访时间 | 出访事由 |
1 | 劳赐铭 | 2017年4月22日-4月30日 | 赴巴西、智利两国进行访问交流 |
2 | 陈德泉 | 2017年5月14日-5月21日 | 赴匈牙利、捷克访问交流 |
3 | 蒋丽君 | 2017年10月30-11月3日 | 赴泰国交流访问 |
4 | 卢显林 | 2017年7月9日-7月16日 | 赴泰国、马来西亚交流访问 |
2018年校级领导干部出国(境)信息表
姓名 | 出访时间 | 出访事由 | |
1 | 董伟统 | 2018年1月31日-2月7日 | 赴匈牙利、捷克进行访问交流 |
2 | 陈德泉 | 2018年4月21日至4月28日 | 赴泰国、马来西亚访问交流 |
3 | 蒋丽君 | 2018年4月8日-4月15日 | 赴泰国英国、葡萄牙交流访问 |
4 | 劳赐铭 | 2018年10月14-10月21日 | 参加省教育厅教育交流团,赴澳大利亚、新西兰交流访问 |
5 | 何学军 | 2018年7月15日-8月11日 | 赴澳大利亚参加“骨干教师职业教育创新能力培训” |
2019年校级领导干部出国(境)信息表
序号 | 姓名 | 出访时间 | 出访事由 |
1 | 张红 | 2019年1月6日-1月13日 | 赴葡萄牙、捷克、访问交流 |
2 | 张红 | 2019年6月23日-6月30日 | 赴泰国、马来西亚 访问交流 |
3 | 蒋丽君 | 2019年6月16日-6月22日 | 赴台湾访问访问交流 |
4 | 许宝峰 | 2019年8月11日-8月25日 | 赴澳大利亚参加“合作办学教师海外职教能力培训” |
5 | 陈德泉 | 2019年12月4日-12月20日 | 赴德国参加“职业教育(应用科技教育)现代化培训” |
2020年,无校级领导干部出国(境)
2021年,无校级领导干部出国(境)
2022年,无校级领导干部出国(境)
2023年校级领导干部出国(境)信息表
序号 | 姓名 | 出访时间 | 出访事由 |
1 | 陈德泉 | 2023年8月23日-9月2日 | 参加教育部国际交流与合作司赴科特迪瓦、加纳、肯尼亚“未来非洲---中非职业教育合作计划会议团” |
2 | 蒋丽君 | 2023年9月17日-9月24日 | 赴芬兰、瑞典学术交流 |
3 | 陈德泉 | 2023年11月9日-11月16日 | 参加省教育厅高教代表团赴澳大利亚、新西兰教育交流 |
4 | 劳赐铭 | 2023年11月12日-11月18日 | 参加省教育厅高教代表团赴泰国、印度尼西亚教育交流 |