1类 别 | 公开事项 | 责任部门 | 公开路径或附件 |
基本信息(6项) | (1)办学规模、校级领导班子简介及分工、学校机构设置 | 宣传统战部 | 学院简介 党政领导 机构设置 |
学科情况、专业情况; | 教务处 | 专业情况
|
各类在校生情况; | 学生处 | 各类在校生情况 |
教师和专业技术人员数量等。 | 人事处 | 师资概况 |
(2)学校章程及制定的各项规章制度 | 办公室 | 学院章程(2021年修订核准稿) 信息公开制度 |
(3)教职工代表大会相关制度、工作报告 | 工会 | 高等学校教代会工作规定 学校教职工代表大会实施细则等制度 工作报告 |
(4)学术委员会相关制度、会议纪要 | 科研处 | 学术委员会章程 会议纪要 |
(5)学校发展规划、年度工作计划及重点工作安排 | 办公室 | “十四五”发展规划(2021-2025年) 2023年工作总结和2024年工作计划 |
(6)信息公开年度报告 | 办公室 | 信息公开年度报告 |
招生考试信息(8项) | (7)招生章程及特殊类型招生办法,分批次、分科类招生计划 | 招生就业处 | 招生章程 招生计划 |
(8)保送、自主选拔录取、高水平运动员和艺术特长生招生等特殊类型招生入选考生资格及测试结果 | 招生就业处 | 提前招生报名选拔录取公示 教育部阳光高考信息公开平台 |
(9)考生个人录取信息查询渠道和办法,分批次、分科类录取人数和录取最低分 | 招生就业处 | 录取查询
|
(10)招生咨询及考生申诉渠道,新生复查期间有关举报、调查及处理结果 | 招生就业处 | 招生咨询 邮箱:jmzs@163.com 学院招生录取监察办公室电话:0571-86929912 招生网首页 |
财务、资产及收费信息(7项) | (15)财务管理制度 | 计划财务处 | 计划财务处网站 |
资产管理制度 | 资产后勤处 | 资产管理制度 |
(16)受捐赠财产的使用与管理情况 | 办公室 | 教育发展基金会网站 |
(17)校办企业资产、负债、国有资产保值增值等信息 | 资产后勤处、计划财务处 | 内网 |
(18)仪器设备、图书、药品等物资设备采购和重大基建工程的招投标 | 资产后勤处 | 浙江政府采购官网招标信息公示 校园网招标信息公示 |
(19)收支预算总表、收入预算表、支出预算表、财政拨款支出预算表 | 计划财务处 | 浙江供销合作社联合社信息公开 最新信息公开 |
(20)收支决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款支出决算表 | 计划财务处 | 浙江供销合作社联合社信息公开 最新信息公开 |
(21)收费项目、收费依据、收费标准及投诉方式 | 计划财务处 | 收费标准 |
人事师资信息(5项) | (22)校级领导干部社会兼职情况 | 组织部 | 内网 |
(23)校级领导干部因公出国(境)情况 | 国际交流与合作中心 | 出国(境)信息表 |
(24)岗位设置管理与聘用办法 | 人事处 | 《岗位设置与聘用实施办法》及实施细则 |
(25)校内中层干部任免 | 组织部 | 内网 |
人员招聘信息 | 人事处 | 学院人才招聘网 浙江省供销合作网
浙江省人力资源与社会保障网 |
(26)教职工争议解决办法 | 工会 | |
教学质量信息(9项) | (27)本科生占全日制在校生总数的比例、教师数量及结构 | 教务处 | 专科生占全日制在校生总数的比例为100% |
(28)专业设置、当年新增专业、停招专业名单 | 教务处 | 专业设置表.pdf |
(29)全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | 教务处 |
2023-2024学年学校共开设各类课程923门,其中公共基础课37门,专业课879门,思政课7门。选修课占总课程门数的47.45%。其中A类课程(纯理论课)101门,占课程总数的10.94%;B类课程(理论+实践课)644门,占课程总数的69.77%;C类课程(纯实践课)178门,占课程总数的19.28%。
|
(30)主讲本科课程的教授占教授总数的比例、教授授本科课程占课程总门次数的比例 | 教务处 | 2023-2024学年主讲专科课程的教授占教授总数的比例为100% |
(31)促进毕业生就业的政策措施和指导服务 | 招生就业处 | 就业创业网 |
(32)毕业生的规模、结构、就业率、就业流向 | 招生就业处 | 《浙江经贸职业技术学院2023年毕业生就业质量年度报告》 |
(33)高校毕业生就业质量年度报告 | 招生就业处 | 《浙江经贸职业技术学院2023年毕业生就业质量年度报告》 |
(34)艺术教育发展年度报告 | 学生处(团委) | |
(35)本科教学质量报告 | 质量监管办公室 | 高等职业教育质量年度报告(2023) |
学生管理服务信息(4项) | (36)学籍管理办法 | 教务处 | 学籍管理办法 |
(37)学生奖学金、助学金、学费减免、助学贷款、勤工俭学的申请与管理规定 | 学生处 | 学生管理制度 |
(38)学生奖励处罚办法 | 学生处 | 学生奖励处罚 |
(39)学生申诉办法 | 学生处 | 学生申述办法 |
学风建设信息(3项) | (40)学风建设机构 | 科研处 | 科研处网站 |
(41)学术规范制度 | 科研处 | 学术规范及学术不端行为处理办法 |
(42)学术不端行为查处机制 | 科研处 | 学术规范及学术不端行为处理办法 |
对外交流与合作信息(2项) | (47)中外合作办学情况 | 国际交流与合作中心 | 中外合作办学情况 |
(48)来华留学生管理相关规定 | 国际交流与合作中心 | 中外合作办学情况 |
其他(2项) | (49)巡视组反馈意见,落实反馈意见整改情况 | 办公室 | 内网 |